Accueil
/
FAQ Connecteurs Électriques
/
Comment connaître l'ampérage maximal autorisé sur mon circuit ?

Comment connaître l'ampérage maximal autorisé sur mon circuit ?
Tableaux NF C 15-100 - Protection contre les surintensités
La norme française NF C 15-100 définit les correspondances strictes entre section des conducteurs et protections électriques, indépendamment des capacités techniques des composants. Ces tableaux constituent la référence légale pour toute installation électrique en France.
Tableau 771F - Circuits généraux
NF C 15-100 Partie 7-771-438-2002 - Article 771.533
Nature du circuit | Section (mm²) | Disjoncteur (A) | Fusible (A) |
---|---|---|---|
Éclairage, volets, prises commandées | 1,5 | 16 | 10 |
VMC | 1,5 | 2 ⁽¹⁾ | - ⁽³⁾ |
Asservissement tarifaire, fil pilote | 1,5 | 2 | - ⁽³⁾ |
Prises 16A (5 socles max) | 1,5 | 16 | 16 |
Prises 16A (8 socles max) | 2,5 | 20 | - ⁽³⁾ |
Circuits spécialisés 16A | 2,5 | 20 | 16 |
Chauffe-eau non instantané | 2,5 | 20 | 16 |
Cuisson monophasé | 6 | 32 | 32 |
Cuisson triphasé | 2,5 | 20 | 16 |
Autres circuits | 1,5 | 16 | 10 |
Autres circuits | 2,5 | 20 | 16 |
Autres circuits | 4 | 25 | 20 |
Autres circuits | 6 | 32 | 32 |
Tableaux 771B/C - Appareils de chauffage
NF C 15-100 Article 771.314.2.5
Protection par disjoncteurs (771B)
Disjoncteur (A) | Section (mm²) | Puissance 230V (W) |
---|---|---|
10 | 1,5 | 2 250 |
20 | 2,5 | 4 500 |
25 | 4 | 5 750 |
32 | 6 | 7 250 |
Protection par fusibles (771C)
Fusible (A) | Section (mm²) | Puissance 230V (W) |
---|---|---|
10 | 1,5 | 2 250 |
16 | 2,5 | 3 600 |
20 | 4 | 4 500 |
32 | 6 | 7 250 |
Notes : ⁽¹⁾ Sauf cas particuliers (jusqu'à 16A) • ⁽²⁾ Chutes de tension non prises en compte • ⁽³⁾ Non autorisé
Points clés : Les limites dépendent de la section du conducteur, pas de la capacité des connecteurs. Ces tableaux s'imposent à tous les composants, quelle que soit leur capacité technique individuelle.